Harga Semasa Emas

Malaysian Ringgits per Kilo

Malaysian Ringgits per Gram

Malaysian Ringgits per Ounce
Carian
Siapa Di Talian
We have 1 guest online
Utama
Mengenai Emas
Pengenalan Emas
Mengenai Emas
Pengenalan Emas
PENGENALAN EMAS
| (a). | 999 Emas Tulen 99.9% kandungan emas. Dikenali sebagai Emas Kertas / Emas Sepuluh / Chuk Kam 24K mengikut ukuran lama |
| (b). | 950 Emas Kelantan atau Emas 9½ |
| (c). | 916.6 Emas Singapura 22K mengikut ukuran lama |
| (d). | 875 |
| (e). | 835 |
| (f). | 750 18K mengikut ukuran lama |
| (g). | 585 14K mengikut ukuran lama |
| (h). | 375 SUASA – 9K mengikut ukuran lama |
| (i). | Emas 900 ( atau Emas Sembilan ) dan Emas 800 ( atau Emas Paun ) tidak lagi wujud. |
STANDARD KETULENAN PERAK |
|
| (a) 958.4 (b) 925 (c) 830 (d) 800 |
|
STANDARD KETULENAN PLATINUM |
|
| (a) 950 bermakna 95.0 % kandungannya. |
|
![]() |
![]() |
![]() |


